マージン率等の情報提供について
労働者派遣法第23条第5項に基づき、下記の情報を提供します。
対象期間:令和5年11月1日~令和6年10月31日
| 派遣労働者数 | 6名 |
| 派遣先数 | 4社 |
| 派遣料金の平均額 | 35,380円/日 |
| 賃金の平均額 | 17,605円/日 |
| マージン率 | 50.2% |
| キャリアコンサルティング相談窓口 | 管理本部(電話:042-770-9877) |
| 教育訓練の内容 |
|
| 派遣労働者の待遇の決定に係る 労使協定を締結しているか否かの別 | □労使協定を締結していない
|
| 派遣労働者数 | 6名 |
| 派遣先数 | 4社 |
| 派遣料金の平均額 | 35,380円/日 |
| 賃金の平均額 | 17,605円/日 |
| マージン率 | 50.2% |
| キャリアコンサルティング相談窓口 | 管理本部(電話:042-770-9877) |
| 教育訓練の内容 |
|
| 派遣労働者の待遇の決定に係る 労使協定を締結しているか否かの別 | □労使協定を締結していない
|